Цена договорная
Описание:
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 100 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=6 | 0.5 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=8 | 0,4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг. | 0.5 | |
Итого, кг. | 1,4 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.120-03 |
|
Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |