Цена договорная
Описание:
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. |
-б=8 |
1.3 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=10 | 0.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг. | 0.6 | |
Итого, кг. | 2.7 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.120-23 |
|
Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |