Цена договорная
Описание:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=8 | 1,4 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=10 | 0,8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг. | 1,3 | |
| Итого, кг. | 3,5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.120-46 |
|
| Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |
Изделие закладное МН 112-4



