Цена договорная
Описание:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг. | 0.7 | |
| Итого, кг. | 4.6 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.130-31 |
|
| Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |



