Цена договорная

Описание:
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5,7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг. | 2 | |
Итого, кг. | 7,7 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.130-40 |
|
Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН | ![]() |