Цена договорная

Описание:
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=8 | 5,7 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=10 | 0,8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг. | 1,7 | |
Итого, кг. | 8,2 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.130-57 |
|
Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН | ![]() |