Цена договорная
Описание:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | м.п. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 250 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.10) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=6 | 4,7 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=8 | 1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг. | 1 | |
| Итого, кг. | 6,7 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.140-04 |
|
| Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |



