Цена договорная
Описание:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.6) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=8 | 8,5 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг. | 1 | |
| Итого, кг. | 9,5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.150-64 |
|
| Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |



