Цена договорная
Описание:
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров |
8ф14AIII |
|
Длина анкеров, мм | L | 420 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=10 | 6,5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг. | 4,1 | |
Итого, кг. | 10,6 | |
Обозначение детали |
1.400-15.B1.160-04 |
|
Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |