Цена договорная
Описание:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров |
9ф12AIII |
|
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм |
50х50х10 (шт.9) |
|
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=8 | 10,1 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=10 | 1,8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг. | 3 | |
| Итого, кг. | 14,9 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.170-28 |
|
| Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |



