Цена договорная
Описание:
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
| Количество и диаметр анкеров |
4ф12AIII |
|
|
Размер, мм |
H | 400 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=10 | 3,6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг. | 1,4 | |
| Итого, кг. | 5 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.210-04 |
|
| Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |



