Цена договорная
Описание:
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров |
4ф12AIII |
|
|
Размер, мм |
H | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг. | -б=10 | 4,8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг. | 1 | |
| Итого, кг. | 5,8 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.210-08 |
|
| Скачать серию 1.400-15 на закладные изделия МН |
Изделие закладное МН 202-3



