Цена 400 руб. м.п.
Описание:

| Параметр | Обозначение | Значение |
| Сечение уголка (поз.1), мм | 50x5 | |
| Длина уголка, мм | B | п.м. |
| Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 4ф8AIII | |
| Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 200 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50x5), кг | 3.8 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
| Итого, кг | 4.1 | |
| Обозначение детали |
1.400-15.B1.550-04 |



